|
|
| SAFEX White Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| SEP0 | 1Â 240 | 1 | 1Â 238 | 1 | 1Â 240 | 5 | 1Â 239 | 1Â 236 | 1Â 241 | 1Â 229 | 609 | 1Â 906 | 12:00 | |
| DEC0 | 1Â 296 | -2 | 1Â 295 | 4 | 1Â 296 | 4 | 1Â 296 | 1Â 293 | 1Â 297 | 1Â 288 | 998 | 20Â 893 | 12:00 | |
| MAR1 | 1Â 331 | -1 | 1Â 330 | 1 | 1Â 333 | 5 | 1Â 334 | 1Â 327 | 1Â 334 | 1Â 323 | 208 | 11Â 149 | 11:59 | |
| MAY1 | 0 | 0 | 1Â 340 | 1 | 1Â 350 | 1 | 1Â 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 10:52 | |
| JUL1 | 1Â 372 | -2 | 1Â 369 | 1 | 1Â 372 | 1 | 1Â 372 | 1Â 374 | 1Â 374 | 1Â 369 | 140 | 5Â 487 | 12:00 | |
| SAFEX Yellow Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| SEP0 | 1Â 317 | 2 | 1Â 311 | 1 | 1Â 318 | 1 | 1Â 315 | 1Â 300 | 1Â 317 | 1Â 300 | 301 | 2Â 206 | 12:00 | |
| MAY1 | 0 | 0 | 1Â 380 | 1 | 1Â 410 | 2 | 1Â 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11:36 | |
| JUL1 | 0 | -7 | 1Â 400 | 1 | 1Â 408 | 1 | 1Â 408 | 1Â 402 | 1Â 410 | 1Â 400 | 76 | 1Â 175 | 12:00 | |
| SAFEX Wheat | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| SEP0 | 2Â 771 | 17 | 2Â 755 | 2 | 2Â 770 | 1 | 2Â 769 | 2Â 750 | 2Â 771 | 2Â 745 | 45 | 1Â 533 | 11:58 | |
| DEC0 | 2Â 744 | -3 | 2Â 744 | 5 | 2Â 745 | 1 | 2Â 746 | 2Â 737 | 2Â 750 | 2Â 734 | 777 | 11Â 256 | 12:00 | |
| MAR1 | 2Â 815 | -2 | 2Â 812 | 3 | 2Â 815 | 1 | 2Â 815 | 2Â 810 | 2Â 816 | 2Â 810 | 68 | 1Â 604 | 12:00 | |
| MAY1 | 2Â 835 | -4 | 2Â 842 | 3 | 2Â 863 | 1 | 2Â 843 | 2Â 835 | 2Â 835 | 2Â 835 | 2 | 204 | 10:29 | |
| SAFEX Sunflower | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| SEP0 | 3Â 895 | -5 | 3Â 880 | 2 | 3Â 900 | 1 | 3Â 895 | 3Â 890 | 3Â 910 | 3Â 880 | 52 | 1Â 068 | 11:55 | |
| DEC0 | 3Â 910 | 0 | 3Â 881 | 1 | 3Â 960 | 1 | 3Â 895 | 3Â 890 | 3Â 910 | 3Â 880 | 52 | 1Â 068 | 11:55 | |
| MAR1 | 0 | 0 | 3Â 361 | 1 | 3Â 405 | 1 | 3Â 385 | 0 | 3Â 910 | 0 | 0 | 109 | 11:59 | |
| MAY1 | 3Â 035 | -21 | 3Â 035 | 1 | 3Â 050 | 1 | 3Â 035 | 3Â 045 | 3Â 045 | 3Â 035 | 34 | 390 | 11:55 | |
| SAFEX Soybeans | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| SEP0 | 3Â 125 | 5 | 3Â 110 | 2 | 3Â 130 | 3 | 3Â 130 | 3Â 120 | 3Â 130 | 3Â 120 | 22 | 867 | 12:00 | |
| DEC0 | 3Â 170 | 0 | 3Â 151 | 2 | 3Â 170 | 2 | 3Â 170 | 3Â 170 | 3Â 170 | 3Â 170 | 61 | 4Â 371 | 11:14 | |
| MAR1 | 0 | 0 | 2Â 985 | 2 | 3Â 010 | 5 | 3Â 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 11:43 | |
| MAY1 | 2Â 650 | 0 | 2Â 635 | 1 | 2Â 650 | 2 | 2Â 650 | 2Â 640 | 2Â 650 | 2Â 640 | 44 | 1Â 052 | 11:45 | |
![]() |
NB: Pryse vertraag met +- 20 minute Kliek op die REFRESH knoppie om die nuutste pryse te sien |
| Month: | Verhandelingsmaand (JAN7 = Januarie 2007). |
| Last: | Die prys waarteen die heel laaste transaksie vir die dag plaasgevind het.* |
| Change: | Die verandering in prys teenoor die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Size: | Die aantal kontrakte wat beskikbaar is. |
| Bid: | Die prys waarteen kopers bereid is om te koop. |
| Ask: | Die prys waarteen verkopers wil verkoop. |
| Previous: | Die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Open: | Die prys waarteen die heel eerste transaksie vir die dag plaasgevind het. |
| High: | Die hoogste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Low: | Die laagste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Vol: | Die aantal kontrakte wat vir die dag verhandel het. |
| OI: | Die aantal kontrakte waarop daar nog graanlewerings moet plaasvind. |
|
* Let asseblief dat die prys van die laaste transaksie van die dag (Last), wel van die Safex merk tot mark (MTM) prys kan verskil. Dit is omdat die MTM-prys volgens formules bepaal word om 'n akkurate weerspieëling van die dag se verhandelinge te gee. |
|