|
|
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX White Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| FEB2 | 2Â 480 | -11 | 2Â 480 | 1 | 2Â 492 | 3 | 2Â 483 | 2Â 490 | 2Â 508 | 2Â 480 | 217 | 364 | 11:58 | |
| MAR2 | 2Â 467 | -14 | 2Â 463 | 5 | 2Â 467 | 3 | 2Â 464 | 2Â 486 | 2Â 499 | 2Â 453 | 1Â 892 | 11Â 978 | 11:59 | |
| MAY2 | 2Â 203 | -80 | 2Â 205 | 2 | 2Â 224 | 1 | 2Â 220 | 2Â 279 | 2Â 285 | 2Â 203 | 457 | 1Â 688 | 11:59 | |
| JUL2 | 1Â 981 | 20 | 1Â 980 | 12 | 1Â 981 | 2 | 1Â 982 | 1Â 975 | 1Â 993 | 1Â 961 | 958 | 13Â 020 | 11:59 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Yellow Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| FEB2 | 2Â 555 | 40 | 2Â 530 | 10 | 2Â 585 | 1 | 2Â 555 | 2Â 525 | 2Â 575 | 2Â 525 | 19 | 156 | 11:55 | |
| MAR2 | 2Â 487 | 17 | 2Â 480 | 5 | 2Â 487 | 3 | 2Â 481 | 2Â 493 | 2Â 499 | 2Â 465 | 531 | 4Â 991 | 11:59 | |
| MAY2 | 2Â 175 | -44 | 2Â 150 | 2 | 2Â 187 | 1 | 2Â 185 | 2Â 220 | 2Â 220 | 2Â 170 | 176 | 1Â 256 | 11:58 | |
| JUL2 | 1Â 955 | 25 | 1Â 950 | 11 | 1Â 954 | 2 | 1Â 951 | 1Â 945 | 1Â 965 | 1Â 933 | 555 | 7Â 970 | 11:59 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Wheat | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| FEB2 | 2Â 778 | -16 | 2Â 779 | 7 | 2Â 790 | 3 | 2Â 779 | 2Â 790 | 2Â 790 | 2Â 778 | 215 | 181 | 11:52 | |
| MAR2 | 2Â 809 | -20 | 2Â 809 | 7 | 2Â 820 | 8 | 2Â 811 | 2Â 820 | 2Â 825 | 2Â 809 | 1Â 051 | 14Â 862 | 11:59 | |
| MAY2 | 2Â 866 | -14 | 2Â 863 | 5 | 2Â 877 | 4 | 2Â 870 | 2Â 872 | 2Â 875 | 2Â 866 | 253 | 4Â 174 | 11:55 | |
| JUL2 | 2Â 894 | -11 | 2Â 892 | 5 | 2Â 903 | 8 | 2Â 894 | 2Â 902 | 2Â 902 | 2Â 894 | 3 | 641 | 10:34 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Sunflower | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| FEB2 | 0 | 0 | 4Â 255 | 6 | 4Â 305 | 3 | 4Â 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10:55 | |
| MAR2 | 4Â 290 | -30 | 4Â 285 | 1 | 4Â 305 | 3 | 4Â 290 | 4Â 320 | 4Â 320 | 4Â 280 | 213 | 2Â 411 | 11:58 | |
| MAY2 | 4Â 260 | -40 | 4Â 250 | 3 | 4Â 270 | 1 | 4Â 260 | 4Â 300 | 4Â 300 | 4Â 250 | 123 | 1Â 603 | 11:58 | |
| JUL2 | 4Â 320 | -10 | 4Â 285 | 1 | 4Â 349 | 1 | 4Â 320 | 4Â 320 | 4Â 320 | 4Â 320 | 1 | 127 | 10:20 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Soybeans | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| FEB2 | 3Â 260 | 10 | 3Â 260 | 4 | 3Â 273 | 3 | 3Â 260 | 3Â 250 | 3Â 260 | 3Â 250 | 4 | 101 | 11:58 | |
| MAR2 | 3Â 295 | 25 | 3Â 285 | 10 | 3Â 295 | 5 | 3Â 285 | 3Â 301 | 3Â 310 | 3Â 236 | 956 | 8Â 122 | 11:59 | |
| MAY2 | 3Â 300 | 8 | 3Â 290 | 25 | 3Â 305 | 1 | 3Â 285 | 3Â 301 | 3Â 310 | 3Â 236 | 956 | 8Â 122 | 11:59 | |
| JUL2 | 3Â 340 | -3 | 3Â 341 | 20 | 3Â 363 | 1 | 3Â 341 | 3Â 341 | 3Â 346 | 3Â 340 | 18 | 799 | 10:27 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Grainsorghum | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR2 | 0 | 0 | 2Â 565 | 5 | 0 | 0 | 2Â 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:53 | |
| OLD DATA (28 Minutes) | ||||||||||||||
| SAFEX Corn | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR2 | 1Â 945 | 0 | 1Â 944 | 1 | 1Â 950 | 1 | 1Â 945 | 1Â 946 | 1Â 950 | 1Â 945 | 29 | 1Â 317 | 11:46 | |
| MAY2 | 1Â 975 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1Â 985 | 1Â 975 | 1Â 975 | 1Â 975 | 11 | 19 | 11:59 | |
| JUL2 | 2Â 015 | 4 | 2Â 009 | 2 | 2Â 015 | 1 | 2Â 012 | 2Â 014 | 2Â 021 | 2Â 012 | 207 | 4Â 460 | 11:58 | |
| NB: Pryse vertraag met ten minste 15 minute Kliek op die REFRESH knoppie om die nuutste pryse te sien |
|
| Month: | Verhandelingsmaand (JAN7 = Januarie 2007). |
| Last: | Die prys waarteen die heel laaste transaksie vir die dag plaasgevind het.* |
| Change: | Die verandering in prys teenoor die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Size: | Die aantal kontrakte wat beskikbaar is. |
| Bid: | Die prys waarteen kopers bereid is om te koop. |
| Ask: | Die prys waarteen verkopers wil verkoop. |
| Previous: | Die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Open: | Die prys waarteen die heel eerste transaksie vir die dag plaasgevind het. |
| High: | Die hoogste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Low: | Die laagste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Vol: | Die aantal kontrakte wat vir die dag verhandel het. |
| OI: | Die aantal kontrakte waarop daar nog graanlewerings moet plaasvind. |
|
* Let asseblief dat die prys van die laaste transaksie van die dag (Last), wel van die Safex merk tot mark (MTM) prys kan verskil. Dit is omdat die MTM-prys volgens formules bepaal word om 'n akkurate weerspieëling van die dag se verhandelinge te gee. |
|