|
|
| SAFEX White Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR0 | 1,118 | 21 | 1,116 | 3 | 1,119 | 2 | 1,097 | 1,090 | 1,124 | 1,090 | 411 | 1,643 | 11:11 | |
| MAY0 | 1,098 | 17 | 1,103 | 2 | 1,107 | 1 | 1,081 | 1,082 | 1,111 | 1,077 | 170 | 3,298 | 11:02 | |
| JUL0 | 1,111 | 14 | 1,112 | 2 | 1,114 | 1 | 1,097 | 1,090 | 1,117 | 1,090 | 1,030 | 11,504 | 11:10 | |
| SEP0 | 1,134 | 4 | 1,146 | 2 | 1,149 | 2 | 1,130 | 1,130 | 1,134 | 1,134 | 32 | 895 | 10:37 | |
| SAFEX Yellow Maize | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR0 | 1,174 | 24 | 1,165 | 1 | 1,174 | 1 | 1,150 | 1,150 | 1,175 | 1,150 | 56 | 847 | 11:11 | |
| MAY0 | 1,175 | 8 | 1,171 | 2 | 1,175 | 1 | 1,167 | 1,167 | 1,178 | 1,160 | 87 | 2,789 | 11:11 | |
| JUL0 | 1,175 | 5 | 1,173 | 1 | 1,177 | 1 | 1,170 | 1,164 | 1,180 | 1,161 | 495 | 8,855 | 11:13 | |
| SEP0 | 1,207 | 4 | 1,207 | 1 | 1,213 | 2 | 1,203 | 1,201 | 1,210 | 1,200 | 51 | 464 | 11:03 | |
| SAFEX Wheat | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR0 | 2,056 | 1 | 2,056 | 1 | 2,065 | 3 | 2,055 | 2,050 | 2,065 | 2,049 | 97 | 1,434 | 11:11 | |
| MAY0 | 2,076 | 1 | 2,076 | 1 | 2,084 | 1 | 2,075 | 2,075 | 2,087 | 2,071 | 320 | 12,472 | 11:11 | |
| JUL0 | 2,108 | -5 | 2,110 | 2 | 2,118 | 5 | 2,113 | 2,110 | 2,118 | 2,105 | 43 | 2,306 | 11:13 | |
| SAFEX Sunflower | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR0 | 3,305 | 0 | 3,308 | 2 | 3,315 | 1 | 3,305 | 3,300 | 3,310 | 3,300 | 60 | 317 | 11:02 | |
| MAY0 | 3,380 | 4 | 3,377 | 1 | 3,384 | 1 | 3,376 | 3,370 | 3,384 | 3,370 | 28 | 1,468 | 11:05 | |
| JUL0 | 3,430 | 0 | 3,400 | 1 | 3,434 | 1 | 3,430 | 3,429 | 3,430 | 3,429 | 14 | 268 | 11:12 | |
| SEP0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,515 | 2 | 3,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11:14 | |
| SAFEX Soybeans | ||||||||||||||
| Last | Change | Bid | Size | Ask | Size | Prev | Open | High | Low | Vol | OI | Time | ||
| MAR0 | 2,535 | -30 | 2,500 | 3 | 2,535 | 1 | 2,565 | 2,501 | 2,540 | 2,501 | 23 | 181 | 10:41 | |
| MAY0 | 2,475 | 10 | 2,470 | 2 | 2,478 | 1 | 2,465 | 2,455 | 2,475 | 2,450 | 103 | 3,587 | 11:10 | |
| JUL0 | 2,501 | -11 | 2,510 | 2 | 2,538 | 1 | 2,512 | 2,501 | 2,501 | 2,501 | 1 | 152 | 9:08 | |
| SEP0 | 0 | 0 | 2,540 | 2 | 2,603 | 1 | 2,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | |
![]() |
NB: Pryse vertraag met +- 20 minute Kliek op die REFRESH knoppie om die nuutste pryse te sien |
| Month: | Verhandelingsmaand (JAN7 = Januarie 2007). |
| Last: | Die prys waarteen die heel laaste transaksie vir die dag plaasgevind het.* |
| Change: | Die verandering in prys teenoor die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Size: | Die aantal kontrakte wat beskikbaar is. |
| Bid: | Die prys waarteen kopers bereid is om te koop. |
| Ask: | Die prys waarteen verkopers wil verkoop. |
| Previous: | Die vorige verhandelingsdag se sluitingsprys. |
| Open: | Die prys waarteen die heel eerste transaksie vir die dag plaasgevind het. |
| High: | Die hoogste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Low: | Die laagste prys waarteen verhandelings vir die dag plaasgevind het. |
| Vol: | Die aantal kontrakte wat vir die dag verhandel het. |
| OI: | Die aantal kontrakte waarop daar nog graanlewerings moet plaasvind. |
|
* Let asseblief dat die prys van die laaste transaksie van die dag (Last), wel van die Safex merk tot mark (MTM) prys kan verskil. Dit is omdat die MTM-prys volgens formules bepaal word om 'n akkurate weerspieëling van die dag se verhandelinge te gee. |
|