| 2010/09/03 08:48 |
| 1) INTERNASIONALE VAB-PRYSE ($/TON) |
| |
| Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 |
| Mielies | (VSA no.2 Golf)RTRS | 212.00 | 212.30 | 213.70 | 215.10 | 216.70 |
| Mielies | (Argentyns Upriver) | 195.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Koring | (VSA DNS)2SRW VESSEL RTRS | 298.90 | 299.00 | 299.00 | 297.20 | 294.80 |
| Koring | ( Argentyns Bread wheat) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 282.50 | 280.00 |
| Sorghum | (VSA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Sojabone | (VSA) FOB USG RTR | 0.00 | 0.00 | 417.60 | 419.50 | 418.80 |
| Sojaolie | (Argentinia)AR FOB UP RIVER | 888.80 | 891.70 | 893.10 | 893.10 | 0.00 |
| 2) INTERNASIONALE TERMYNMARKPRYSE |
|
| Sep'10 | Dec'09 | Mar'11 | May'11 | Jul'11 |
| Mielies (c/ske) | (CBOT) | 432.00 | 447.00 | 460.00 | 467.00 | 472.00 |
| Mielies ($/t) | (CBOT) | 170.07 | 175.97 | 181.09 | 183.85 | 0.00 |
| HRWKoring(c/ske) | (Kansas)) | 720.00 | 735.00 | 746.00 | 739.00 | 717.00 |
| Koring ($/t) | Kansas | 0.00 | 264.55 | 270.07 | 274.11 | 0.00 |
| DNSKoring (c/ske) | (MGE) | 722.00 | 738.00 | 743.00 | 738.00 | 733.00 |
| Koring ($/t) | (MGE) | 0.00 | 265.29 | 271.17 | 273.01 | 0.00 |
| Sojabone ($/t) | (CBOT) | 373.68 | 372.21 | 373.68 | 376.99 | 0.00 |
| Sojabone (c/ske) | (CBOT) | 1013.00 | 1017.00 | 1026.00 | 1033.00 | 1036.00 |
| Sep'10 | Nov'10 | Jan'11 | Mar'11 | May'11 |
| 3) IN EN UITVOERPARITEITE |
|
|
|
|
|
|
|
| Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 |
| Mielies | (Invoer Wit VSA Randf) | 2398.18 | 2442.35 | 2480.64 | 2501.26 | 0.00 |
| Mielies | (Invoer Geel VSA Randf) | 2173.74 | 2217.92 | 2256.20 | 2276.82 | 0.00 |
| Mielies | (Invoer Geel Argentyns Paarl) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mielies | (Uitvoer Wit Ex-Randf) | 1165.37 | 1207.99 | 1295.40 | 1323.92 | 0.00 |
| Mielies | (Uitvoer Geel Ex-Randf) | 1160.09 | 1201.91 | 1238.16 | 1257.67 | 0.00 |
| Koring | (Invoer VSA HRW Randf) | 0.00 | 2949.17 | 2990.40 | 3020.64 | 0.00 |
| Koring | (Invoer Argentyns Bread Randf) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2806.61 | 2787.91 |
| Koring | (Uitvoer Ex-silo) | 0.00 | 1711.00 | 1750.03 | 1778.66 | 0.00 |
| 4) TERMYNMARKPRYSE OP SAFEX (R/T) - M T M |
|
|
|
|
|
|
|
| Sep'10 | Dec'10 | Mar'11 | May'11 | Jul'11 |
| Witmielies | (Randfontein) | 1239.00 | 1298.00 | 1332.00 | 1350.00 | 1374.00 |
| Geelmielies | (Randfontein) | 1315.00 | 1364.00 | 1389.00 | 1410.00 | 1408.00 |
| Koring | (Randfontein) | 2754.00 | 2747.00 | 2817.00 | 2839.00 | 0.00 |
| Sonneblomsaad | (Randfontein) | 3900.00 | 3910.00 | 3385.00 | 3056.00 | 0.00 |
| Sojabone | (Randfontein) | 3120.00 | 3170.00 | 3000.00 | 2650.00 | 0.00 |
| 5) WISSELKOERSE EN ANDER |
|
|
|
|
|
|
| Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Feb'11 |
| Rand/Dollar | R 7.2172 | 7.2422 | 7.2452 | 7.4752 | 7.5122 | 7.5172 |
| Rand/Sterling | R 11.1404 |
|
|
|
|
|
| Goudprys | $1,250.60 |
|
|
|
|
|