SAFEX ONLINE

SAFEX-pryse:
- SAFEX ONLINE (daaglikse argief)
- Huidige maand (saamgevoeg)
- Landbou-markverslag

Landbou-kommoditeitsinligting

Markneigings
Groente  | Vee
  CBOT-pryse

Internasionale uitvoerkwotasies:

Mielies | Koring | Sojabone
Sonneblom | Soja-olie | Sorghum

Invoer- en uitvoer: Mielies | Koring

Wisselkoerse en Goudprys
 
SENWES.mobi
Gebruik www.senwes.mobi via jou selfoon vir die nuutste Senwes-inligting:

- Graan Mark-inligting
- Weer-inligting
- Nuus

Meer Inligting: 018 464-7321

AGRICULTURAL COMMODITIES INFORMATION
LANDBOUKOMMODITEITSMARKINLIGTING

2010/03/11 08:37
1) INTERNASIONALE VAB-PRYSE ($/TON)

Mar'10Apr'10May'10Jun'10Jul'10
Mielies(VSA no.2 Golf)RTRS160.80 162.00 163.20 161.60 162.00
Mielies(Argentyns Upriver)0.00 158.10 157.10 159.30 0.00
Koring(VSA DNS)2SRW VESSEL RTRS191.30 191.30 193.20 187.70 187.70
Koring( Argentyns Bread wheat)216.00 216.00 0.00 0.00 0.00
Sorghum(VSA)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sojabone(VSA) FOB USG RTR0.00 370.90 370.90 372.60 372.60
Sojaolie(Argentinia)AR FOB UP RIVER0.00 650.40 660.50 660.50 660.50
2) INTERNASIONALE TERMYNMARKPRYSE


Mar'10May'10Jul'10Sep'10Dec'09
Mielies (c/ske)(CBOT)355.00 364.00 376.00 385.00 394.00
Mielies ($/t)(CBOT)139.76 143.30 148.02 151.57 0.00
HRWKoring(c/ske)(Kansas))477.00 489.00 500.00 511.00 529.00
Koring ($/t)Kansas0.00 175.27 179.68 183.72 0.00
DNSKoring (c/ske)(MGE)493.00 504.00 515.00 526.00 543.00
Koring ($/t)(MGE)0.00 181.15 185.19 189.23 0.00
Sojabone ($/t)(CBOT)349.43 347.23 349.43 352.37 0.00
Sojabone (c/ske)(CBOT) 945.00 951.00 959.00 955.00 939.00

Mar'10May'10Jul'10Aug'10Sep'10
3) IN EN UITVOERPARITEITE







Mar'10Apr'10May'10Jun'10Jul'10
Mielies(Invoer Wit VSA Randf)2221.85 2249.14 2285.53 2312.82 0.00
Mielies(Invoer Geel VSA Randf)1990.80 2018.09 2054.47 2081.76 0.00
Mielies(Invoer Geel Argentyns Paarl)1628.32 1620.62 1637.56 0.00 0.00
Mielies(Uitvoer Wit Ex-Randf)988.53 1015.00 1093.14 1127.00 0.00
Mielies(Uitvoer Geel Ex-Randf)984.00 1009.83 1044.27 1070.10 0.00
Koring(Invoer VSA HRW Randf)0.00 2334.18 2368.14 2399.27 0.00
Koring(Invoer Argentyns Bread Randf)2362.93 2362.93 0.00 0.00 0.00
Koring(Uitvoer Ex-silo)0.00 1121.54 1153.69 1183.16 0.00
4) TERMYNMARKPRYSE OP SAFEX (R/T) - M T M







Mar'10May'10Jul'10Sep'10Dec'10
Witmielies(Randfontein)1097.00 1081.00 1097.00 1130.00 1184.00
Geelmielies(Randfontein)1150.00 1167.00 1170.00 1203.00 1253.00
Koring(Randfontein)2055.00 2075.00 2113.00 2145.00 2180.00
Sonneblomsaad(Randfontein) 3305.00 3376.00 3430.00 3457.00 3550.00
Sojabone(Randfontein)2565.00 2465.00 2512.00 0.00 0.00
5) WISSELKOERSE EN ANDER






Mar'10Apr'10May'10Jun'10Jul'10Aug'10
Rand/DollarR 7.43007.4550 7.4580 7.6880 7.7250 7.7300
Rand/SterlingR 11.1249




Goudprys$1,108.35




Updated: 2010-03-11 8:38