SAFEX ONLINE

SAFEX (historiese data)

CBOT maandelikse kontrakpryse

Wisselkoerse en Goudprys

Commodity Derivatives (JSE historiese data)
  Internasionale uitvoerkwotasies:
Mielies | Koring | Sojabone
Sonneblom | Soja-Olie | Sorghum
- SAGIS (historiese data)

In- en uitvoerpariteit:
Mielies | Koring

Groente | Vee
 
SENWES.mobi
Gebruik www.senwes.mobi via jou selfoon vir die nuutste Senwes-inligting:

- Graan Mark-inligting
- Weer-inligting
- Nuus

AGRICULTURAL COMMODITIES INFORMATION
LANDBOUKOMMODITEITSMARKINLIGTING


1) INTERNASIONALE VAB-PRYSE ($/TON)

Feb'12Mar'12Apr'12May'12Jun'12
Mielies(VSA no.2 Golf)RTRS282.20 281.10 280.60 281.40 281.30
Mielies(Argentyns Upriver)263.40 267.30 269.80 0.00 0.00
Koring(VSA DNS)2SRW VESSEL RTRS276.00 276.00 275.20 277.00 281.00
Koring( Argentyns Bread wheat)268.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorghum(VSA)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sojabone(VSA) FOB USG RTR476.50 475.00 472.80 472.80 0.00
Sojaolie(Argentinia)AR FOB UP RIVER0.00 1138.70 1134.00 1129.40 1129.40
0


Mar'12May'12Jul'12Sep'12Dec'12
Mielies (c/ske)(CBOT)640.00 646.00 650.00 595.00 574.00
Mielies ($/t)(CBOT)251.95 254.32 255.89 234.24 0.00
HRWKoring(c/ske)(Kansas))719.00 727.00 735.00 747.00 761.00
Koring ($/t)Kansas0.00 264.19 267.13 270.07 0.00
DNSKoring (c/ske)(MGE)836.00 824.00 813.00 789.00 795.00
Koring ($/t)(MGE)0.00 307.18 302.77 298.73 0.00
Sojabone ($/t)(CBOT)0.00 445.70 449.01 451.95 0.00
Sojabone (c/ske)(CBOT) 1213.00 1222.00 1230.00 1230.00 1220.00

Mar'12May'12Jul'12Aug'12Sep'12
3) IN EN UITVOERPARITEITE







Feb'12Mar'12Apr'12May'12Jun'12
Mielies(Invoer Wit VSA Randf)3170.92 3189.71 3202.23 3030.07 0.00
Mielies(Invoer Geel VSA Randf)2932.39 2951.18 2963.70 2791.54 0.00
Mielies(Invoer Geel Argentyns Paarl)2542.93 2562.80 0.00 0.00 0.00
Mielies(Uitvoer Wit Ex-Randf)1879.31 1898.02 1977.83 1819.52 0.00
Mielies(Uitvoer Geel Ex-Randf)1872.02 1889.80 1901.65 1738.69 0.00
Koring(Invoer VSA HRW Randf)0.00 3101.03 3124.40 3147.78 0.00
Koring(Invoer Argentyns Bread Randf)2837.16 0.00 0.00 0.00 0.00
Koring(Uitvoer Ex-silo)0.00 1839.20 1861.32 1883.44 0.00
4) TERMYNMARKPRYSE OP SAFEX (R/T) - M T M







Feb'12Mar'12May'12Jul'12Sep'12
Witmielies(Randfontein)2570.00 2526.00 2363.00 1999.00 2030.00
Geelmielies(Randfontein)2580.00 2550.00 2289.00 1970.00 2000.00
Koring(Randfontein)2793.00 2829.00 2879.00 2905.00 2910.00
Sonneblomsaad(Randfontein) 4292.00 4340.00 4330.00 4370.00 4384.00
Sojabone(Randfontein)3272.00 3298.00 3325.00 3376.00 3420.00
5) WISSELKOERSE EN ANDER






Nov'11Dec'11Jan'12Feb'12Mar'12Apr'12
Rand/DollarR 7.67037.6953 7.6983 7.9283 7.9653 7.9703
Rand/SterlingR 12.1536




Goudprys$1,748.24




Updated: 2012-02-02 9:25