|
|
| 2010/09/03 08:48 | |||||||||||||||
| KORING (INVOER VSA HRW RANDF) | KORING (INVOER ARGENTYNS BREAD RANDF) | KORING (UITVOER EX-SILO) | |||||||||||||
| Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | |
| 01 | 2955.18 | 2996.88 | 3027.47 | 2852.15 | 2814.32 | 1713.85 | 1753.33 | 1782.28 | |||||||
| 02 | 2949.17 | 2990.4 | 3020.64 | 2806.61 | 2787.91 | 1711.00 | 1750.03 | 1778.66 | |||||||
| AVE | #DIV/0! | 2952.1750 | 2993.6400 | 3024.0550 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 2829.3800 | 2801.1150 | #DIV/0! | 1712.4250 | 1751.6800 | 1780.4700 | #DIV/0! |
| MIN | 2949.1700 | 2990.4000 | 3020.6400 | 2806.6100 | 2787.9100 | 1711.0000 | 1750.0300 | 1778.6600 | |||||||
| MAX | 2955.1800 | 2996.8800 | 3027.4700 | 2852.1500 | 2814.3200 | 1713.8500 | 1753.3300 | 1782.2800 | |||||||
Updated: 2010-09-03 8:50