|
|
| 2010/09/09 09:21 | |||||||||||||||||||||||||
| MIELIES (INVOER WIT VSA RANDF) | MIELIES (INVOER GEEL VSA RANDF) | MIELIES (INVOER GEEL ARGENTYNS PAARL) | MIELIES (UITVOER WIT EX RANDF) | MIELIES (UITVOER GEEL EX-RANDF) | |||||||||||||||||||||
| Day/Dag | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 |
| 01 | 2417.41 | 2462.09 | 2500.82 | 2518.69 | 2190.40 | 2235.08 | 2273.81 | 2291.68 | 1179.99 | 1223.09 | 1310.82 | 1336.62 | 1174.73 | 1217.03 | 1253.09 | 1270.61 | |||||||||
| 02 | 2398.18 | 2442.35 | 2480.64 | 2501.26 | 2173.74 | 2217.92 | 2256.20 | 2276.82 | 1165.37 | 1207.99 | 1295.40 | 1323.92 | 1160.09 | 1201.91 | 1238.16 | 1257.67 | |||||||||
| 03 | 2407.88 | 2475.14 | 2498.53 | 2185.02 | 2252.28 | 2275.00 | 1176.83 | 1241.39 | 1315.63 | 1171.48 | 1235.15 | 1257.29 | |||||||||||||
| 06 | 2450.15 | 2494.37 | 2535.64 | 2547.43 | 2225.49 | 2269.71 | 2310.99 | 2322.78 | 1214.43 | 1257.11 | 1348.95 | 1369.04 | 1208.99 | 1250.85 | 1289.92 | 1301.08 | |||||||||
| 07 | 2468.41 | 2512.97 | 2554.56 | 2566.44 | 2242.03 | 2286.59 | 2328.18 | 2340.06 | 1229.33 | 1272.33 | 1364.56 | 1384.75 | 1223.88 | 1266.06 | 1305.43 | 1316.68 | |||||||||
| 08 | 2440.85 | 2485.12 | 2523.50 | 2538.25 | 2215.91 | 2260.19 | 2298.56 | 2313.32 | 1205.20 | 1247.92 | 1336.57 | 1359.50 | 1199.80 | 1241.71 | 1278.03 | 1292.00 | |||||||||
| AVE | 2430.4800 | 2478.6733 | 2515.6150 | 2534.4140 | #DIV/0! | 2205.4317 | 2253.6283 | 2290.4567 | 2308.9320 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1195.1917 | 1241.6383 | 1328.6550 | 1354.7660 | #DIV/0! | 1189.8283 | 1235.4517 | 1270.3200 | 1287.6080 | #DIV/0! |
| MIN | 2398.1800 | 2442.3500 | 2480.6400 | 2501.2600 | 2173.7400 | 2217.9200 | 2256.2000 | 2276.8200 | 1165.3700 | 1207.9900 | 1295.4000 | 1323.9200 | 1160.0900 | 1201.9100 | 1238.1600 | 1257.6700 | |||||||||
| MAX | 2468.4100 | 2512.9700 | 2554.5600 | 2566.4400 | 2242.0300 | 2286.5900 | 2328.1800 | 2340.0600 | 1229.3300 | 1272.3300 | 1364.5600 | 1384.7500 | 1223.8800 | 1266.0600 | 1305.4300 | 1316.6800 | |||||||||
Updated: 2010-09-09 9:21