|
|
| 2010/09/03 08:48 | |||||||||||||||||||||||||
| MIELIES (INVOER WIT VSA RANDF) | MIELIES (INVOER GEEL VSA RANDF) | MIELIES (INVOER GEEL ARGENTYNS PAARL) | MIELIES (UITVOER WIT EX RANDF) | MIELIES (UITVOER GEEL EX-RANDF) | |||||||||||||||||||||
| Day/Dag | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 | Sep'10 | Oct'10 | Nov'10 | Dec'10 | Jan'11 |
| 01 | 2417.41 | 2462.09 | 2500.82 | 2518.69 | 2190.40 | 2235.08 | 2273.81 | 2291.68 | 1179.99 | 1223.09 | 1310.82 | 1336.62 | 1174.73 | 1217.03 | 1253.09 | 1270.61 | |||||||||
| 02 | 2398.18 | 2442.35 | 2480.64 | 2501.26 | 2173.74 | 2217.92 | 2256.20 | 2276.82 | 1165.37 | 1207.99 | 1295.40 | 1323.92 | 1160.09 | 1201.91 | 1238.16 | 1257.67 | |||||||||
| AVE | 2407.7950 | 2452.2200 | 2490.7300 | 2509.9750 | #DIV/0! | 2182.0700 | 2226.5000 | 2265.0050 | 2284.2500 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1172.6800 | 1215.5400 | 1303.1100 | 1330.2700 | #DIV/0! | 1167.4100 | 1209.4700 | 1245.6250 | 1264.1400 | #DIV/0! |
| MIN | 2398.1800 | 2442.3500 | 2480.6400 | 2501.2600 | 2173.7400 | 2217.9200 | 2256.2000 | 2276.8200 | 1165.3700 | 1207.9900 | 1295.4000 | 1323.9200 | 1160.0900 | 1201.9100 | 1238.1600 | 1257.6700 | |||||||||
| MAX | 2417.4100 | 2462.0900 | 2500.8200 | 2518.6900 | 2190.4000 | 2235.0800 | 2273.8100 | 2291.6800 | 1179.9900 | 1223.0900 | 1310.8200 | 1336.6200 | 1174.7300 | 1217.0300 | 1253.0900 | 1270.6100 | |||||||||
Updated: 2010-09-03 8:50