|
|
| 2013/05/24 08:19 | |||||||||||||||||||||||||
| WHITE | YELLOW | WHEAT | SUNF | SOYA | |||||||||||||||||||||
| DAY | May'13 | Jul'13 | Sep'13 | Dec'13 | Mar'14 | Jul'14 | May'13 | Jun'13 | Jul'13 | Sep'13 | Dec'13 | Mar'14 | Jul'14 | May'12 | Jun '13 | Jul'13 | Sep'13 | Dec'13 | May'13 | Jun'13 | Jul'13 | Sep'13 | Dec'13 | May'13 | Jul'13 |
| 02 | 2179 | 2197 | 2231 | 2276 | 2285 | 2053 | 2179 | 2178 | 2182 | 2215 | 2256 | 2241 | 2031 | 3445 | 3401 | 3505 | 3455 | 3295 | 5210 | 5270 | 5320 | 5429 | 5530 | 4791 | 4619 |
| 03 | 2193 | 2223 | 2252 | 2302 | 2287 | 2033 | 2212 | 2191 | 2212 | 2240 | 2287 | 2264 | 2050 | 3437 | 3445 | 3492 | 3462 | 3290 | 5185 | 5245 | 5292 | 5400 | 5500 | 4576 | |
| 06 | 2121 | 2143 | 2172 | 2222 | 2232 | 2040 | 2141 | 2132 | 2132 | 2160 | 2209 | 2229 | 2050 | 3392 | 3445 | 3441 | 3400 | 3265 | 5185 | 5218 | 5290 | 5400 | 5500 | 4586 | |
| 07 | 2123 | 2151 | 2180 | 2235 | 2236 | 2020 | 2157 | 2131 | 2141 | 2167 | 2215 | 2229 | 2011 | 3420 | 3445 | 3461 | 3400 | 3250 | 5180 | 5218 | 5279 | 5393 | 5500 | 4610 | |
| 08 | 2121 | 2146 | 2178 | 2230 | 2235 | 2009 | 2145 | 2131 | 2134 | 2164 | 2210 | 2222 | 2015 | 3433 | 3443 | 3475 | 3433 | 3268 | 5231 | 5262 | 5330 | 5440 | 5545 | 4647 | |
| 09 | 2092 | 2102 | 2134 | 2186 | 2197 | 2011 | 2102 | 2084 | 2090 | 2123 | 2159 | 2177 | 1989 | 3410 | 3443 | 3451 | 3420 | 3267 | 5206 | 5252 | 5290 | 5387 | 5495 | 4647 | |
| 10 | 2120 | 2142 | 2175 | 2227 | 2249 | 2011 | 2137 | 2116 | 2127 | 2157 | 2203 | 2178 | 2000 | 3440 | 3443 | 3486 | 3455 | 3286 | 5220 | 5252 | 5315 | 5407 | 5535 | 4730 | |
| 13 | 2100 | 2121 | 2153 | 2202 | 2214 | 2010 | 2112 | 2108 | 2100 | 2136 | 2173 | 2160 | 1990 | 3430 | 3443 | 3477 | 3440 | 3305 | 5212 | 5252 | 5295 | 5403 | 5515 | 4700 | |
| 14 | 2147 | 2171 | 2201 | 2252 | 2255 | 2020 | 2152 | 2142 | 2151 | 2181 | 2226 | 2200 | 2010 | 3450 | 3443 | 3495 | 3465 | 3310 | 5213 | 5250 | 5300 | 5403 | 5523 | 4834 | |
| 15 | 2140 | 2164 | 2197 | 2242 | 2248 | 2005 | 2141 | 2142 | 2141 | 2175 | 2213 | 2200 | 2010 | 3457 | 3453 | 3500 | 3472 | 3315 | 5228 | 5261 | 5312 | 5403 | 5515 | 4834 | |
| 16 | 2160 | 2176 | 2211 | 2257 | 2255 | 2005 | 2174 | 2160 | 2166 | 2194 | 2233 | 2200 | 2010 | 3440 | 3453 | 3495 | 3474 | 3310 | 5230 | 5255 | 5309 | 5403 | 5515 | 4884 | |
| 17 | 2160 | 2178 | 2210 | 2259 | 2266 | 2005 | 2170 | 2160 | 2160 | 2195 | 2231 | 2206 | 2010 | 3439 | 3453 | 3490 | 3463 | 3310 | 5253 | 5271 | 5335 | 5411 | 5515 | 4982 | |
| 20 | 2171 | 2191 | 2223 | 2268 | 2273 | 2001 | 2192 | 2180 | 2179 | 2210 | 2246 | 2224 | 2010 | 3451 | 3455 | 3487 | 3466 | 3332 | 5330 | 5346 | 5425 | 5503 | 5600 | 5065 | |
| 21 | 2129 | 2139 | 2174 | 2216 | 2231 | 2002 | 2184 | 2132 | 2126 | 2159 | 2195 | 2207 | 2010 | 3460 | 3455 | 3504 | 3460 | 3330 | 5325 | 5341 | 5405 | 5500 | 5600 | 5160 | |
| 22 | 2141 | 2158 | 2191 | 2237 | 2246 | 2041 | 2193 | 2134 | 2146 | 2179 | 2216 | 2220 | 2010 | 3480 | 3470 | 3520 | 3493 | 3340 | 5300 | 5325 | 5370 | 5466 | 5613 | 5197 | |
| 23 | 2183 | 2198 | 2234 | 2278 | 2290 | 2050 | 2195 | 2160 | 2171 | 2208 | 2250 | 2250 | 2060 | 3515 | 3470 | 3557 | 3520 | 3360 | 5338 | 5356 | 5411 | 5515 | 5626 | 4800 | |
| AVE | 2143 | 2163 | 2195 | 2243 | 2250 | 2020 | 2162 | 2147 | 2179 | 2220 | 2213 | 2017 | 3490 | 3455 | 3302 | 5240 | 5330 | 5429 | 5539 | 4796 | 4504 | ||||
| MAX | 2193 | 2223 | 2252 | 2302 | 2290 | 2212 | 2212 | 2240 | 2287 | 2264 | 2060 | 3515 | 3557 | 3520 | 3360 | 5338 | 5425 | 5515 | 5626 | 4800 | 5197 | ||||
| MIN | 2102 | 2134 | 2186 | 2197 | 2102 | 2090 | 2123 | 2159 | 2160 | 1989 | 3400 | 3250 | 5180 | 5279 | 5387 | 5495 | 4791 | ||||||||
Updated: 2013-05-24 8:19